Loading intelligence surfaces
Ledger54
Loading country dossier modules, evidence metadata, and routing handoffs.
Country intelligence triage
Map · Table · Regions
Country directory
Search and open full dossiers directly from the table.
South Africa ZA | Southern Africa | 82A | 72B+ | 70B+ |
Morocco MA | North Africa | 78B+ | 74B+ | 68B- |
Botswana BW | Southern Africa | 75B+ | 81A | 72B+ |
Kenya KE | East Africa | 71B+ | 68B- | 72B+ |
Mauritius MU | East Africa | 70B+ | 72B+ | 74B+ |
Egypt EG | North Africa | 68B- | 60B- | 60B- |
Namibia NA | Southern Africa | 65B- | 70B+ | 64B- |
Ghana GH | West Africa | 64B- | 76B+ | 62B- |
Tanzania TZ | East Africa | 62B- | 62B- | 58C+ |
Tunisia TN | North Africa | 62B- | 64B- | 60B- |
Rwanda RW | East Africa | 60B- | 64B- | 78B+ |
Cote d'Ivoire CI | West Africa | 58C+ | 56C+ | 50C+ |
Zambia ZM | Southern Africa | 58C+ | 64B- | 52C+ |
Senegal SN | West Africa | 56C+ | 58C+ | 54C+ |
Seychelles SC | East Africa | 56C+ | 60B- | 62B- |
Nigeria NG | West Africa | 55C+ | 52C+ | 55C+ |
Algeria DZ | North Africa | 54C+ | 50C+ | 46C |
Djibouti DJ | East Africa | 52C+ | 48C | 42C |
Mozambique MZ | Southern Africa | 52C+ | 58C+ | 42C |
Zimbabwe ZW | Southern Africa | 52C+ | 48C | 38D |
Gabon GA | Central Africa | 50C+ | 48C | 42C |
Uganda UG | East Africa | 50C+ | 52C+ | 48C |
Cabo Verde CV | West Africa | 48C | 54C+ | 56C+ |
Cameroon CM | Central Africa | 48C | 44C | 38D |
DR Congo CD | Central Africa | 48C | 45C | 35D |
Eswatini SZ | Southern Africa | 48C | 52C+ | 44C |
Benin BJ | West Africa | 46C | 44C | 40C |
Guinea GN | West Africa | 46C | 42C | 30D |
Ethiopia ET | East Africa | 45C | 44C | 40C |
Angola AO | Southern Africa | 44C | 40C | 32D |
Mauritania MR | West Africa | 44C | 42C | 36D |
Togo TG | West Africa | 44C | 42C | 36D |
Lesotho LS | Southern Africa | 42C | 46C | 38D |
Mali ML | West Africa | 42C | 38D | 34D |
Republic of Congo CG | Central Africa | 42C | 38D | 34D |
Burkina Faso BF | West Africa | 40C | 36D | 32D |
Malawi MW | Southern Africa | 40C | 42C | 36D |
Equatorial Guinea GQ | Central Africa | 38D | 32D | 28D |
Madagascar MG | East Africa | 38D | 36D | 32D |
Niger NE | West Africa | 38D | 36D | 28D |
Sierra Leone SL | West Africa | 36D | 34D | 28D |
The Gambia GM | West Africa | 36D | 36D | 34D |
Liberia LR | West Africa | 34D | 32D | 26D |
Burundi BI | East Africa | 32D | 30D | 24D |
Eritrea ER | East Africa | 32D | 28D | 22D |
Chad TD | Central Africa | 30D | 26D | 22D |
Libya LY | North Africa | 30D | 26D | 24D |
Central African Republic CF | Central Africa | 28D | 24D | 18D |
Sao Tome and Principe ST | Central Africa | 28D | 28D | 26D |
Guinea-Bissau GW | West Africa | 26D | 24D | 20D |
Sudan SD | East Africa | 26D | 22D | 20D |
Comoros KM | East Africa | 24D | 22D | 20D |
South Sudan SS | East Africa | 22D | 18D | 16D |
Somalia SO | East Africa | 18D | 16D | 14D |
THESIS · Country intelligence brief
48 sources · just now54-country sovereign intelligence active — political transitions, economic shifts, and conflict monitoring across all African jurisdictions
THESIS assessment: Political landscape intelligence is current across all 54 sovereign jurisdictions. Southern Africa cluster shows the highest economic stability signals — consistent trade policy and strong institutional capacity. East Africa carries the most active leadership transition monitoring with Kenya, Tanzania, and Rwanda in active policy cycles. Central Africa carries the highest conflict and governance risk — DRC, CAR, and Chad flagged for ongoing instability monitoring. LEDGER confirms 54 active dossiers with continuous sovereign intelligence updates across political, economic, and social dimensions.
South Africa — comprehensive political, economic, and trade intelligence — open dossier